























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 708 | 2905 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 707 | 0440 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 706 | 9819 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 705 | 0939 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 704 | 6506 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 703 | 9770 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 702 | 4116 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 701 | 6643 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 700 | 6833 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 699 | 8300 |
